- 75 cl 2023 58.– 1 58.–
- 75 cl 2022 58.– 1 58.–
- 150 cl 2023 121.– 1 121.–
- 300cl 2023 243.– 1 243.–
- 600cl 2021 570.– 1 570.–
- 600cl 2016 724.– 1 724.–
- 600cl 2015 760.– 1 760.–
- 600cl 2014 798.– 1 798.–
- 600cl 2013 837.– 1 837.–
- 900cl 2022 787.– 1 787.–
- 900cl 2020 910.– 1 910.–
- 900cl 2019 955.– 1 955.–
- 900cl 2018 955.– Nicht vorrätig
- 900cl 2017 1052.– 1 1052.–
- 900cl 2016 1104.– 1 1104.–
- 900cl 2015 1159.– 1 1159.–
- 900cl 2014 1216.– 1 1216.–
- 900cl 2008 1625.– 1 1625.–
- 1200cl 2023 1144.– 1 1144.–
- 1200cl 2022 1201.– 1 1201.–
- 1200cl 2021 1261.– 1 1261.–
- 1200cl 2020 1324.– 1 1324.–
- 1200cl 2019 1390.– Nicht vorrätig
- 1200cl 2018 1459.– 1 1459.–
- 1200cl 2017 1531.– 1 1531.–
- 1200cl 2016 1607.– 1 1607.–
- 1200cl 2015 1687.– 1 1687.–
- 1200cl 2014 1771.– 1 1771.–
- 1200cl 2013 1859.– 1 1859.–
- 1200cl 2012 1951.– 1 1951.–
- 1200cl 2010 2150.– 1 2150.–
- 1500cl 2019 1821.– 1 1821.–
- 1500cl 2016 2212.– 1 2212.–
- 1500cl 2015 2322.– 1 2322.–
- 1500cl 2014 2438.– 1 2438.–
- 1500cl 2013 2559.– 1 2559.–
- 2700cl 2018 5105.– 1 5105.–
Geheimnisvoll, unergründlich, vornehm offenbart sich der Monolith im Glas. Er ist die markante Verschmelzung von Natur und schöpferischem Handwerk. Biodynamische Pinot Noir Trauben vergären nach einer Kältestandzeit spontan im Holz und reifen ein Jahr im Barrique, unfiltriert. Der Monolith fasziniert mit edler Fülle, fesselt mit monumentaler Kraft, lockt mit fein nuancierten Aromen und betört mit lebhaftem Abgang lange den Gaumen.